
г. Москва, улица Кулакова, д. 20 | Этаж | Площадь | Арендная ставка за м2 в год | Налоги | Планировка | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 633 м2 | 23 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
| 8 | 1 886 м2 | 23 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
| 4 | 1 900 м2 | 24 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Под отделку ![]() |
| 11 | 1 489 м2 | 23 000 р. | Включая НДС | Открытая | Готово к въезду ![]() |
| 10 | 1 675 м2 | 23 000 р. | Включая НДС | Открытая | Готово к въезду ![]() |
| Все площади в аренду | от 150 до 6 683 м2 | 23 000 р. | Включая НДС | Смешанная | Готово к въезду ![]() |
На данный момент на сайте нет информации о свободных площадях по продаже в этом здании. Оставьте заявку или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33, чтобы узнать больше об этом объекте.
Чтобы снять или купить офис в бизнес центре Орбита-2 от 200 м2 оставьте нам заявку на просмотр или позвоните по телефону +7 (495) 646-06-33
© 2025 Все права защищены. arenda-ofisa.ru
Портал коммерческой недвижимости. 121087, Россия, Москва, улица Барклая д.6 стр.5
Телефон: +7 (495) 646-06-33